| ID | 剣一覧 | 属性など | スキル | 入手方法・備考 | |||
| 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 敏捷 | |||
| 装備可能キャラ | |||||||
| 046 | コンパクトソード | --- | なし | [店]ザーフィアス | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ユーリ | エステル | --- | --- | --- | |||
| 047 | コンパクトソード+1 | --- | ハーフダメージ クォーターダメージ 1ダメージ | [合成]コンパクトソード +1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ユーリ | エステル | --- | --- | --- | |||
| 048 | カロリアンソード | --- | スピードチャージ セーフセーフ | [合成]カロリアンソード | |||
| 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| カロル | --- | --- | --- | --- | |||
| 049 | カロリアンソード+1 | --- | スピードチャージ セーフセーフ セカンドアタック | [合成]カロリアンソード+1 | |||
| 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| カロル | --- | --- | --- | --- | |||
| 050 | シミター | --- | バックステップ | [店]デイドン砦 | |||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| ユーリ | --- | --- | --- | --- | |||
| 051 | サーベル | --- | なし | エステル初期装備 | |||
| 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||
| エステル | --- | --- | --- | --- | |||
| 052 | ロングソード | --- | クリティカルガード ディフェンド | [合成]ロングソード | |||
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ユーリ | --- | --- | --- | --- | |||
| 053 | ナイトソード | --- | アピール イメージトレーニング | [店]港の街 カプワ・トリム | |||
| 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ユーリ | --- | --- | --- | --- | |||
| 054 | スティレット | --- | バックステップ イベイジョン | [店]港の街 カプワ・ノール | |||
| 62 | 0 | 25 | 0 | 10 | |||
| エステル | --- | --- | --- | --- | |||
| 055 | レイピア | --- | クロスカウンター ステップアウェイ レジスト | [合成]レイピア | |||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| ユーリ | エステル | --- | --- | --- | |||
| 056 | ツルギ | --- | ストレングス ソードアップ | [合成]ツルギ | |||
| 125 | 0 | 25 | 0 | 0 | |||
| ユーリ | --- | --- | --- | --- | |||
| 057 | ツルギ+1 | --- | ストレングス2 ソードアップ アピール2 | [合成]ツルギ+1 | |||
| 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ユーリ | --- | --- | --- | --- | |||
| 058 | グラディウス | --- | アイテムスロー スピリッツ | [店]港の街 カプワ・トリム | |||
| 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | |||
| エステル | --- | --- | --- | --- | |||
| 059 | グラディウス+1 | --- | アイテムスロー マジックフェイント オートメディスン | [合成]グラディウス+1 | |||
| 95 | 0 | 125 | 0 | 0 | |||
| エステル | --- | --- | --- | --- | |||
| 060 | エペ | --- | ストレングス ディフェンド ブレイクサブレス | [店]ギルドの巣窟 ダングレスト | |||
| 110 | 0 | 90 | 0 | 0 | |||
| エステル | --- | --- | --- | --- | |||
| 061 | エペ+1 | --- | アピール アピール2 エンドラッキー | [合成]エペ+1 | |||
| 160 | 0 | 115 | 0 | 0 | |||
| エステル | --- | --- | --- | --- | |||
| 062 | ブルードラゴン | --- | コンボプラス コンビネーション | [合成]ブルードラゴン | |||
| 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ユーリ | --- | --- | --- | --- | |||
| 063 | ブルードラゴン+1 | --- | コンボプラス コンビネーション ステップコンボ | [合成]ブルードラゴン+1 | |||
| 174 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
| ユーリ | --- | --- | --- | --- | |||
| 064 | バトルソード | --- | インパリッド・アタック | [店]ギルドの巣窟 ダングレスト | |||
| 150 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
| ユーリ | --- | --- | --- | --- | |||
| 065 | バトルソード+1 | --- | インパリッド・アタック インパリッド・マジック バイタリティ | [合成]バトルソード+1 | |||
| 174 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
| ユーリ | --- | --- | --- | --- | |||
| 066 | エストック | --- | コンシュームアタック マジカル | [店]ギルドの巣窟 ダングレスト | |||
| 162 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| ユーリ | エステル | --- | --- | --- | |||
| 067 | エストック+1 | --- | コンシュームアタック マジカル エフェクティブ | [合成]エストック+1 | |||
| 199 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
| ユーリ | エステル | --- | --- | --- | |||
| 068 | アイスコフィン | 水属性 | 拡散 水塵 | [合成]アイスコフィン | |||
| 328 | 0 | 162 | 0 | 0 | |||
| エステル | --- | --- | --- | --- | |||
| 069 | アイスコフィン+1α | 水属性 | 拡散 HPコンディションM HPコンディションM2 | [合成]アイスコフィン+1α | |||
| 335 | 0 | 162 | 0 | 0 | |||
| エステル | --- | --- | --- | --- | |||
| 070 | アイスコフィン+1β | 水属性 | 水塵 TPコンディションM TPコンディションM2 | [合成]アイスコフィン+1β | |||
| 328 | 0 | 175 | 0 | 0 | |||
| エステル | --- | --- | --- | --- | |||
| 071 | スティンガー | 火属性 | コンボプラス イフィシェント | [合成]スティンガー | |||
| 314 | 0 | 144 | 0 | 0 | |||
| エステル | --- | --- | --- | --- | |||
| 072 | スティンガー+1 | 火属性 | コンボプラス 連撃 紅蓮 | [合成]スティンガー+1 | |||
| 324 | 0 | 150 | 0 | 0 | |||
| エステル | --- | --- | --- | --- | |||
| 073 | センチネル | --- | キャンセラー | [合成]センチネル | |||
| 599 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
| ユーリ | --- | --- | --- | --- | |||
| 074 | センチネル+1 | --- | キャンセラー リミッツボーナス リミッツボーナス2 | [合成]センチネル+1 | |||
| 599 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
| ユーリ | --- | --- | --- | --- | |||
| 075 | バスタードソード | --- | アイテムスロー ムシギライ | [合成]バスタードソード | |||
| 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| カロル | --- | --- | --- | --- | |||
| 076 | バスタードソード+1α | --- | アイテムスロー ライフアップ アピール | [合成]バスタードソード+1α | |||
| 230 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| カロル | --- | --- | --- | --- | |||
| 077 | バスタードソード+1β | --- | アイテムスロー メンタルアップ アピール2 | [合成]バスタードソード+1β | |||
| 230 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
| カロル | --- | --- | --- | --- | |||
| 078 | オニボウチョウ | --- | リンクスラッシャー メニメニフィニッシュ | [合成]オニボウチョウ | |||
| 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ユーリ | --- | --- | --- | --- | |||
| 079 | オニボウチョウ+1 | --- | リンクスラッシャー メニメニフィニッシュ エンドレスフィニッシュ | [合成]オニボウチョウ+1 | |||
| 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ユーリ | --- | --- | --- | --- | |||
| 080 | ミスリルソード | --- | キャンセルプラス2 ワンコンボ"アン" | [店]ミョルゾ | |||
| 374 | 0 | 210 | 0 | 0 | |||
| エステル | --- | --- | --- | --- | |||
| 081 | ダマスカスソード | --- | ハピネスシング ハピネスシング2 ハピネスシング3 | [店]ノードポリカ | |||
| 270 | 0 | 40 | 0 | 0 | |||
| ユーリ | --- | --- | --- | --- | |||
| 082 | ハイツルギ | --- | エアリアルコンボプラス | [合成]ハイツルギ | |||
| 300 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
| ユーリ | --- | --- | --- | --- | |||
| 083 | シンクレアーサーベル | --- | キャンセルプラス マジックウェルガード | [店]ダングレスト | |||
| 345 | 0 | 120 | 0 | 0 | |||
| ユーリ | エステル | --- | --- | --- | |||
| 084 | ルーンブレイド | --- | スピリッツ2 マジカル2 レジスト2 | [店]ダングレスト | |||
| 350 | 0 | 180 | 0 | 0 | |||
| ユーリ | --- | --- | --- | --- | |||
| 085 | ルーンブレイド+1 | --- | スピリッツ3 マジカル3 レジスト3 | [合成]ルーンブレイド+1 | |||
| 420 | 0 | 250 | 0 | 0 | |||
| ユーリ | --- | --- | --- | --- | |||
| 086 | バゼラード | --- | ガーディアルアーツ バーストフォース | [店]ヘリオード | |||
| 200 | 0 | 120 | 0 | 0 | |||
| エステル | --- | --- | --- | --- | |||
| 087 | バゼラード+1 | --- | ガーディアルアーツ バーストフォース ディフェンドキュア | [合成]バゼラード+1 | |||
| 220 | 0 | 144 | 0 | 0 | |||
| エステル | --- | --- | --- | --- | |||
| 088 | ゼピュロス | 風属性 | 俊敏 疾風 イベイジョン2 | [合成]ゼピュロス | |||
| 346 | 0 | 160 | 0 | 0 | |||
| エステル | --- | --- | --- | --- | |||
| 089 | ゼピュロス+1α | 風属性 | 俊敏 バイタリティ3 アピールリミッツ | [合成]ゼピュロス+1α | |||
| 466 | 0 | 290 | 0 | 0 | |||
| エステル | --- | --- | --- | --- | |||
| 090 | ゼピュロス+1β | 風属性 | 疾風 スピリッツ3 アピールリミッツ2 | [合成]ゼピュロス+1β | |||
| 477 | 0 | 280 | 0 | 0 | |||
| エステル | --- | --- | --- | --- | |||
| 091 | アレス | 風属性 | 俊敏 疾風 イベイジョン2 | [合成]アレス | |||
| 388 | 20 | 0 | 20 | 0 | |||
| ユーリ | --- | --- | --- | --- | |||
| 092 | ナイトソード・リアル | --- | コンボプラス2 イフィシェント イベイジョン3 | [合成]ナイトソード・リアル | |||
| 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ユーリ | --- | --- | --- | --- | |||
| 093 | シャドウファング | 闇属性 | キャンセルプラス2 | [店]ミョルゾ | |||
| 405 | 0 | 220 | 0 | 50 | |||
| ユーリ | --- | --- | --- | --- | |||
| 094 | シャドウファング+1 | 闇属性 | キャンセルプラス2 HPコンディションS HPコンディションS2 | [合成]シャドウファング+1 | |||
| 477 | 0 | 220 | 0 | 0 | |||
| ユーリ | --- | --- | --- | --- | |||
| 095 | アイアンメイデン | --- | ガーディアン | [合成]アイアンメイデン | |||
| 499 | 0 | 340 | 0 | 0 | |||
| エステル | --- | --- | --- | --- | |||
| 096 | アイアンメイデン+1α | --- | ガーディアン スーパーガード ディフェンド4 | [合成]アイアンメイデン+1α | |||
| 535 | 0 | 390 | 0 | 0 | |||
| エステル | --- | --- | --- | --- | |||
| 097 | アイアンメイデン+1β | --- | ガーディアン スーパーレジスト レジスト4 | [合成]アイアンメイデン+1β | |||
| 530 | 0 | 400 | 0 | 0 | |||
| エステル | --- | --- | --- | --- | |||
| 098 | ハイランダー | --- | ヒットプラス リミッター | [合成]ハイランダー | |||
| 668 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
| ユーリ | --- | --- | --- | --- | |||
| 099 | スパインリッパー | --- | フェイタルボーナス ディフェンド2 | [店]マンタイク | |||
| 288 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| ユーリ | エステル | --- | --- | --- | |||
| 100 | スパインリッパー+1 | --- | フェイタルボーナス フェイタルボーナス2 ディフェンド2 | [合成]スパインリッパー+1 | |||
| 330 | 0 | 111 | 0 | 0 | |||
| ユーリ | エステル | --- | --- | --- | |||
| 101 | シデン | 火風属性 | ターンレス | [宝箱]ザウデ不落宮 | |||
| 577 | 0 | 220 | 0 | 0 | |||
| ユーリ | --- | --- | --- | --- | |||
| 102 | クリスナーガ | --- | リミッター | [店]ダングレスト | |||
| 520 | 0 | 380 | 0 | 0 | |||
| エステル | --- | --- | --- | --- | |||
| 103 | クリスナーガ+1α | --- | リミッター ディフェンド4 ディフェンドコンバート | [合成]クリスナーガ+1α | |||
| 560 | 0 | 455 | 0 | 0 | |||
| エステル | --- | --- | --- | --- | |||
| 104 | クリスナーガ+1β | --- | リミッター レジスト4 レジストコンバート | [合成]クリスナーガ+1β | |||
| 555 | 0 | 460 | 0 | 0 | |||
| エステル | --- | --- | --- | --- | |||
| 105 | カラドボルグ | --- | ハイキャンセラー | [宝箱]タルカロン古代塔市 | |||
| 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ユーリ | --- | --- | --- | --- | |||
| 106 | ホーリィアベンジャー | 光属性 | リコール HPリカバー | [店]オルニオン | |||
| 700 | 0 | 530 | 0 | 0 | |||
| ユーリ | エステル | --- | --- | --- | |||
| 107 | ホーリィアベンジャー+1 | 光属性 | リコール HPリカバー TPリカバー | [合成]ホーリィアベンジャー+1 | |||
| 710 | 0 | 535 | 0 | 0 | |||
| ユーリ | エステル | --- | --- | --- | |||
| 108 | ライオット | 風属性 | 俊敏 疾風 イベイジョン2 | [合成]ライオット | |||
| 352 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
| カロル | --- | --- | --- | --- | |||
| 109 | ライオット+1α | 風属性 | 俊敏 ステータスガード ディフェンド3 | [合成]ライオット+1α | |||
| 370 | 30 | 0 | 20 | 0 | |||
| カロル | --- | --- | --- | --- | |||
| 110 | ライオット+1β | 風属性 | 疾風 コンディションガード レジスト3 | [合成]ライオット+1β | |||
| 370 | 20 | 0 | 30 | 0 | |||
| カロル | --- | --- | --- | --- | |||
| 111 | ダークアベンジャー | 闇属性 | ワンコンボ"アン" ワンコンボ"ドゥ" イベイジョン3 | [合成]ダークアベンジャー | |||
| 550 | 0 | 450 | 0 | 0 | |||
| エステル | --- | --- | --- | --- | |||
| 112 | ダークアベンジャー+1 | 闇属性 | ワンコンボ"アン" ワンコンボ"ドゥ" ワンコンボ"トロワ" | [合成]ダークアベンジャー+1 | |||
| 570 | 0 | 490 | 0 | 0 | |||
| エステル | --- | --- | --- | --- | |||
| 113 | クラウ・ソロス | --- | ハイパーキャンセル | [サブイベント]希望 | |||
| 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ユーリ | --- | --- | --- | --- | |||
| 114 | フラムヴェルジュ | 火属性 | 連撃 紅蓮 ストレングス3 | [合成]フラムヴェルジュ | |||
| 350 | 0 | 145 | 0 | 0 | |||
| ユーリ | --- | --- | --- | --- | |||
| 115 | ヴォーバルソード | 水属性 | 拡散 水塵 ライフアップ | [合成]ヴォーバルソード | |||
| 322 | 0 | 132 | 0 | 0 | |||
| ユーリ | --- | --- | --- | --- | |||
| 116 | ヴォーバルソード+1 | 水属性 | 拡散 水塵 メンタルアップ | [合成]ヴォーバルソード+1 | |||
| 425 | 0 | 165 | 0 | 0 | |||
| ユーリ | --- | --- | --- | --- | |||
| 117 | ラストフェンサー | 光属性 | ターンレス3 グローリー | [合成]ラストフェンサー | |||
| 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ユーリ | --- | --- | --- | --- | |||
| 118 | コロッサス | --- | アサシン ワンセルフ ピンチアップ | [闘技場]ユーリ100人斬り | |||
| 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ユーリ | --- | --- | --- | --- | |||
| 119 | 極硬剣テンライ | 火風属性 | ターンレス2 コンビネーション3 | [宝箱]タルカロン古代塔市 | |||
| 760 | 0 | 555 | 0 | 0 | |||
| ユーリ | --- | --- | --- | --- | |||
| 120 | メリクリウス | --- | なし | [宝箱]レレウィーゼ古仙洞 | |||
| 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | |||
| エステル | --- | --- | --- | --- | |||
| 121 | アビシオン | --- | なし | [サブイベント]ミョルゾの長老 | |||
| 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ユーリ | --- | --- | --- | --- | |||
| 122 | 竹刀(指導棒) | --- | カブトワリ | [サブイベント]シシリー | |||
| 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ユーリ | --- | --- | --- | --- | |||
| 123 | ブレイバー | 光属性 | アドバンスモーション | [ストーリー]バイドジョー | |||
| 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| カロル | --- | --- | --- | --- | |||
| 124 | 偽剣デインノモス | --- | 守護 | [サブイベント]偽剣デインノモス | |||
| 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ユーリ | --- | --- | --- | --- | |||
| 125 | ドロワットソード | 風属性 | スリーピィスラスト ライフリバース2 | [合成]ドロワットソード [盗む]ドロワット | |||
| 550 | 0 | 600 | 0 | 0 | |||
| エステル | --- | --- | --- | --- | |||
| 126 | ゴーシュソード | 火属性 | チャーミィスラスト ライフリバース | [合成]ゴーシュソード [盗む]ゴーシュ | |||
| 600 | 0 | 550 | 0 | 0 | |||
| エステル | --- | --- | --- | --- | |||
| 127 | ホワイトナイトソード | --- | なし | フレン装備 | |||
| 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 128 | ニバンボシ | --- | スペシャル コンビネーション2 | [ストーリー]エステリーゼ | |||
| 545 | 0 | 170 | 0 | 0 | |||
| ユーリ | --- | --- | --- | --- | |||
| 129 | 宙の戒典 | 火土風水属性 | スペシャル ターンレス 守護 | [ストーリー]忘れられた神殿 パクティオン | |||
| 460 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| ユーリ | --- | --- | --- | --- | |||
| 130 | 霊剣メリクリウス | --- | ワンコンボ"アン" ワンコンボ"ドゥ" ワンコンボ"トロワ" | [サブイベント]魔装具 2/2 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| エステル | --- | --- | --- | --- | |||
| 131 | 紅蓮剣アビシオン | 火属性 | コンボプラス3 | [サブイベント]魔装具 2/2 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ユーリ | --- | --- | --- | --- | |||
| 132 | 勇者の剣 | --- | なし | [サブイベント]ナム孤島演劇 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| エステル | --- | --- | --- | --- | |||
| Page Info | |
|---|---|
| Page Name : | コレクター図鑑/剣 |
| Page aliases : | None |
| Page owner : | admin |
| Can Read | |
| Groups : | All visitors |
| Users : | All visitors |
| Can Edit | |
| Groups : | All visitors |
| Users : | All visitors |
新しくコメントをつける
コメント一覧