| No | 入ってるもの | No | 入ってるもの | No | 入ってるもの |
| a | フラムヴェルジュ | b | フェニックスガード | c | ライオット |
| d | エアストーン×3 | e | ラピッドショット | f | ミズチ |
| g | リミッツボトル | h | スティンガー | i | ストーンボトル×3 |
| j | エクスキューショナー | k | シルバーサークレット | l | グローイングリボン |
| m | ストライプリボン | n | フレアマント アクアマント | o | レモングミ パイングミ |
| モンスター名 | Lv | HP | TP | 耐性 | 弱点 | EXP | LP | ガルド | 備考 |
| カクテゥス | 30 | 8080 | 176 | 火 | --- | 65 | 4 | 201 | サボテン |
| グリンスパイダー | 31 | 9260 | 132 | 火 | --- | 117 | 4 | 140 | サボテン+蜘蛛 |
| ファイアバット | 31 | 7676 | 140 | 火 | 水 | 84 | 4 | 192 | 火系のコウモリ(昼) |
| ファイアスピリッツ | 31 | 7272 | 189 | 火地風光 | 水 | 79 | 4 | 194 | 火系の??(昼) |
| ファイアーバード | 31 | 8060 | 197 | 火 | 水 | 110 | 4 | 201 | 火系の鳥(昼) |
| レッドローバー | 33 | 8520 | 127 | 火 | 水 | 112 | 4 | 184 | 火系の??(昼) |
| アイスバット | 32 | 7200 | 118 | 風水 | 火 | 110 | 4 | 215 | 氷系のコウモリ(夜) |
| アイススピリッツ | 32 | 8460 | 186 | 地風水光 | 火 | 90 | 4 | 202 | 氷系の??(夜) |
| ドライアド | 32 | 9989 | 186 | 風水 | 火 | 81 | 4 | 208 | 氷系のサボテンおばけ(夜) |
| スーパースターO | 36 | 12475 | 150 | 地 | 風 | 800 | 10 | 920 | ☆(夜) |
| ブルーローバー | 33 | 8240 | 188 | 水 | 火 | 104 | 4 | 198 | 氷系の??(夜) |
| メドゥーサバタフライ | 45 | 117200 | 320 | --- | --- | 14000 | 30 | 9500 | ギガントモンスター |
| アウトブレーカー | 35 | 78925 | 660 | 火 | 水 | 3000 | 25 | 2250 | BOSS |
| Page Info | |
|---|---|
| Page Name : | メインストーリー/031 コゴール砂漠 |
| Page aliases : | None |
| Page owner : | admin |
| Can Read | |
| Groups : | All visitors |
| Users : | All visitors |
| Can Edit | |
| Groups : | All visitors |
| Users : | All visitors |
新しくコメントをつける
コメント一覧